PTFE襯氟正三通/正四通
| 公稱通徑 | 彎頭 | 三通 | 四通 | 外徑X壁厚 | 法蘭尺寸 | |||||
| DN | R | A | A | ΦXS | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | 
| 25 | 100 | 94 | 94 | Φ32X3 | 115 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-Φ14 | 
| 32 | 110 | 100 | 100 | Φ40X3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-Φ18 | 
| 40 | 115 | 100 | 100 | Φ50X4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-Φ18 | 
| 50 | 125 | 118 | 118 | Φ63X5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-Φ18 | 
| 65 | 135 | 132 | 132 | Φ75X6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-Φ18 | 
| 80 | 145 | 145 | 145 | Φ90X7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-Φ18 | 
| 100 | 155 | 167 | 167 | Φ110X9.1 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-Φ18 | 
| 125 | 170 | 194 | 194 | Φ140X11.6 | 210 | 184 | 152 | 30 | 2 | 8-Φ18 | 
| 150 | 190 | 208 | 208 | Φ160X13.3 | 285 | 240 | 211 | 32 | 2 | 8-Φ23 | 
| 200 | 220 | 236 | 236 | Φ225X18.7 | 295 | 366 | 239 | 34 | 2 | 8-Φ23 | 
| 250 | 260 | 291 | 291 | Φ280X23.2 | 350 | 319 | 294 | 38 | 2 | 8-Φ23 | 
| 300 | 300 | 375 | 375 | Φ315X26.1 | 400 | 370 | 371 | 42 | 2 | 8-Φ23 | 
襯氟異徑三通
| 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸 | |||||||||||||||
| L | L1 | φDXS | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | φdxs | d | d1 | d2 | b1 | f 1 | z1-φd1 | |
| 32/25 | 200 | 100 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 40/25 | 200 | 100 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 40/32 | 200 | 100 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 50/25 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 50/32 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 50/40 | 236 | 118 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 65/25 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 65/32 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 65/40 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 65/50 | 264 | 132 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 80/25 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ32x3 | 120 | 85 | 65 | 22 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 80/32 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 80/40 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 80/50 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 80/65 | 290 | 145 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 100/25 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ32x3 | 185 | 85 | 65 | 26 | 1.5 | 4-φ14 | 
| 100/32 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ40x3.4 | 140 | 100 | 76 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 100/40 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 100/50 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 100/65 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 8-φ18 | 
| 100/80 | 334 | 167 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 125/40 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ50x4.2 | 150 | 110 | 84 | 24 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 125/50 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 125/65 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184, | 30 | 2 | 8-φ18 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 8-φ18 | |
| 125/80 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 125/100 | 388 | 194 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 150/50 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 99 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 150/65 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 150/80 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 150/100 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 150/125 | 416 | 208 | φ180x14.9 | 285 | 240 | 211 | 30 | 2 | 8-φ23 | φ140x11.6 | 250 | 210 | 184 | 30 | 2 | 8-φ18 | 
| 200/50 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ63x5.2 | 165 | 125 | 211 | 26 | 1.5 | 8-φ23 | 
| 200/65 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ75x6.2 | 185 | 145 | 118 | 26 | 1.5 | 4-φ18 | 
| 200/80 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ90x7.5 | 200 | 160 | 132 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
| 200/100 | 472 | 236 | φ225x18.7 | 340 | 295 | 266 | 34 | 2 | 8-φ23 | φ125x10.4 | 220 | 180 | 156 | 28 | 2 | 8-φ18 | 
 點(diǎn)擊查看
點(diǎn)擊查看