手動真空隔膜閥是利用閥桿將橡膠膜直接壓在閥座上,用來截止或接通真空系統(tǒng)。采用連接形式有活套法蘭連接、快卸法蘭連接、焊接式連接。焊接式連接又分焊接式I型連接(即兩端焊接),焊接式II型連接(即一端焊接,另一端插入)。
      真空隔膜閥適用的工作介質(zhì)為空氣及非腐蝕性氣體。
性能參數(shù):
| 適用范圍(Pa) | 1.3x10-4 | 
| 閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-4 | 
| 介質(zhì)溫度(℃) |  -25~+80(密封材料為丁腈橡膠) | 
| 安裝位置 | 任意 | 

| 型號 | 通徑(DN) | Do | D | L | n-ΦC | 
| GM-10F | 10 | 40 | 55 | 75 | 4-Φ6.6 | 
| GM-16F | 16 | 45 | 60 | 108 | 4-Φ6.6 | 
| GM-20F | 20 | 50 | 65 | 118 | 4-Φ6.6 | 
| GM-25F | 25 | 55 | 70 | 120 | 4-Φ6.6 | 
| GM-32F | 32 | 70 | 90 | 146 | 4-Φ9 | 
| GM-40F | 40 | 80 | 100 | 150 | 4-Φ9 | 
| 型號 | 通徑(DN) | Do | D | W | L | 
| GM-10KF | 10 | 12.2 | 30 | 65 | 75 | 
| GM-16KF | 16 | 17.2 | 30 | 80 | 108 | 
| GM-20KF | 20 | 26 | 40 | 80 | 118 | 
| GM-25KF | 25 | 26.2 | 40 | 80 | 120 | 
| GM-32KF | 32 | 34.2 | 55 | 80 | 146 | 
| GM-40KF | 40 | 41.2 | 55 | 120 | 150 | 
| 型號 | 通徑(DN) | D | D | H/H1 | L | 
| GM-10H | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 | 
| GM-25H | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 | 
| GM-40H | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 | 
| GM-50H | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 | 
| 型號 | 通徑(DN) | D | D | H/H1 | L | 
| GM-10H | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 | 
| GM-25H | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 | 
| GM-40H | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 | 
| GM-50H | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 | 
 點(diǎn)擊查看
點(diǎn)擊查看