|  |  | 
| Y型夾套過濾器 | Y型夾套過濾器結(jié)構(gòu)圖 | 
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼 不銹鋼 襯里 | 
| 濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉橡膠、金屬纏繞墊、聚四氟乙烯 | 
| 工作溫度(℃) | -80~450 | 
| 連接方式 | 法蘭連接、對(duì)焊連接、螺紋連接 | 
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~16.0 (150Lb~900Lb) | 
| 過濾精度(目/in) | 5~800 | 
| DN | L | H | |
| 全夾式 | 半夾式 | ||
| 25/50 | 220 | 250 | 100 | 
| 32/65 | 250 | 300 | 150 | 
| 40/65 | 250 | 300 | 150 | 
| 50/80 | 290 | 320 | 175 | 
| 65/100 | 390 | 420 | 370 | 
| 80/125 | 430 | 500 | 350 | 
| 100/150 | 500 | 600 | 420 | 
| 125/200 | 550 | 650 | 420 | 
| 150/200 | 550 | 650 | 420 | 
| 200/250 | 600 | 700 | 460 | 
 點(diǎn)擊查看
點(diǎn)擊查看