| 型號 | H741X-10 | H741X-16 | H741X-25 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | 0~80 | |||
| 適用介質(zhì) | 水 | |||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
| 閥座、閥盤 | 青銅 | |||
| 膜片 | 丁晴橡膠 | |||
主要外形和連接尺寸
| DN | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 
| H1 | 160 | 180 | 200 | 270 | 310 | 320 | 370 | 430 | 480 | 525 | 580 | 635 | 
| H | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 | 
 點擊查看
點擊查看