| 型號 | A742X-10 | A742X-16 | A742X-25 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | 0~80 | |||
| 適用介質 | 水 | |||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
| 閥座、閥盤 | 青銅 | |||
| 膜片 | 丁晴橡膠 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | A1 | A | H1 | H | |
| 20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 | 
| 40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 | 
| 50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 | 
| 65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 | 
| 80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 | 
| 100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 | 
| 125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 | 
| 150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 | 
| 200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 | 
| 250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 | 
| 300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 | 
| 350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 | 
| 400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 | 
| 450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 | 
| 500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 
| 600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 
 點擊查看
點擊查看